全16,321路線に対応
鉄道事業者ごとに、運行情報の伝え方はさまざまです。EkiBoardが表示できる路線を一覧にまとめ、時刻表や遅延、リアルタイムの運行情報への対応状況をひと目で確認できるようにしました。
お使いの路線が見つかりませんか? 路線の追加をリクエスト


384件中153件を表示
| 事業者 | 路線 | 時刻表 | 遅延情報 | 分単位の遅延 | 列車位置 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)甘木観光バス | 田主丸線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 日本 |
秋月線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| (株)白鳥交通 | 白鳥ひるがの線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 日本 |
| (有)八幡観光バス | 和良線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 日本 |
明宝線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| あおい交通(株) | ピーチバス | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 日本 |
桃花台バス 夜コース | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
桃花台バス 昼コース | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
桃花台バス 朝コース | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
県営名古屋空港直行バス | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| あま市 | 北部巡回ルート | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 日本 |
南部巡回ルート | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
東部巡回ルート | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| えちぜん鉄道 | 勝山永平寺線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 日本 |
三国芦原線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| つくばエクスプレス | つくばエクスプレス | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 日本 |
| とさでん交通(路面電車) | 伊野線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 日本 |
後免線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
桟橋線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
駅前線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| みよし市 | さんさんバス いいじゃんライン(拠点連携線) | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 日本 |
さんさんバス くろまつライン(福田明知線) | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
さんさんバス さつきライン(三好黒笹線) | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ゆりかもめ | ゆりかもめ | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 日本 |
| 阿佐海岸鉄道 | 阿佐東線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 日本 |
| 安城市 | あんくるバス1安祥線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 日本 |
あんくるバス2桜井線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
あんくるバス3南部線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
あんくるバス4高棚線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
あんくるバス5東部線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
あんくるバス6西部線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
あんくるバス7作野線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
あんくるバス8北部線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
あんくるバス9桜井西線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
各項目の意味
- 路線
- 各事業者のうちEkiBoardが表示できる鉄道路線・バス路線群です。
- 時刻表
- 時刻表が公開されており、次の発車を表示できます。
- 遅延情報
- 遅延の発生が告知されます。多くの場合は文章による案内です。
- 分単位の遅延
- 「遅延あり」ではなく、列車ごとに何分の遅れかが取得できます。
- 列車位置
- 運行中の列車が現在位置を送信しています。