対応状況
全112路線に対応
鉄道事業者ごとに、運行情報の伝え方はさまざまです。EkiBoardが表示できる路線を一覧にまとめ、時刻表や遅延、リアルタイムの運行情報への対応状況をひと目で確認できるようにしました。


28事業者・112路線
| 事業者 | 路線 | 時刻表 | 遅延情報 | 分単位の遅延 | 列車位置 | EkiBoardの状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| えちぜん鉄道 | 勝山永平寺線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
三国芦原線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
| つくばエクスプレス | つくばエクスプレス | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 |
| とさでん交通(路面電車) | 伊野線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
後免線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
桟橋線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
駅前線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
| ゆりかもめ | ゆりかもめ | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
| 阿佐海岸鉄道 | 阿佐東線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
| 伊勢鉄道 | 伊勢線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
| 横浜市営地下鉄 | ブルーライン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部低下 |
グリーンライン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部低下 | |
| 岡山電気軌道 | 東山本線 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 正常 |
清輝橋線 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 正常 | |
| 沖縄都市モノレール(ゆいレール) | 沖縄都市モノレール線(ゆいレール) | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
| 京都市営地下鉄 | 烏丸線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
東西線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
| 熊本市電 | 田崎線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
幹線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
水前寺線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
健軍線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
上熊本線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
| 熊本電気鉄道 | 菊池線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
藤崎線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
| 広電バス | 2号線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 |
3号線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
4号線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
5号線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
6号線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
7号線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
8号線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
10号線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
12号線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
エキまちループ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
まちのわループ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
西風みなとライン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
西広島バイパス線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
西風新都線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
あさひが丘線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
くすの木台線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
五月が丘・免許センター・ジ アウトレット広島・そらの線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 停止 | |
アルパーク・新井口駅線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
五日市駅北口線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
五日市駅南口線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
阿品台線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
四季が丘線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
佐伯線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
三段峡線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
上根・吉田線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
豊平・琴谷線/今吉田線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
広島~熊野・焼山線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
矢野~熊野・焼山線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
焼山熊野苗代線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
呉倉橋島線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
広仁方線/郷原黒瀬線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
吉浦天応線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
宮原線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
辰川線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
長の木長迫線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
広島駅~大学病院前線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
広島駅~旭町線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 停止 | |
広島空港アクセス線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
広島空港アクセス宮島線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
高速クレアライン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
ジ アウトレット広島線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
イオンモールシャトル | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
Jリーグシャトル | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 停止 | |
つばきバス(右回り) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
つばきバス(左回り) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 正常 | |
| 弘南鉄道 | 弘南線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
大鰐線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
| 高松琴平電気鉄道(ことでん) | 琴平線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
長尾線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
志度線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
| 山形鉄道(フラワー長井線) | フラワー長井線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
| 神戸市営地下鉄 | 西神・山手線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
北神線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
海岸線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
| 多摩都市モノレール | 多摩モノレール | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 |
| 都営交通 | 浅草線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部低下 |
三田線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部低下 | |
新宿線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部低下 | |
大江戸線 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部低下 | |
東京さくらトラム(都電荒川線) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部低下 | |
日暮里・舎人ライナー | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 | |
| 東京メトロ | 銀座線 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 |
丸ノ内線 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 | |
丸ノ内線支線 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 | |
日比谷線 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 | |
東西線 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 | |
千代田線 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 | |
有楽町線 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 | |
半蔵門線 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 | |
南北線 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 | |
副都心線 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 | |
| 東京臨海高速鉄道りんかい線 | りんかい線 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 正常 |
| 富山地方鉄道(市内電車) | 富山市内軌道線 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 正常 |
| 福井鉄道(福武線) | 福武線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
| 福岡市地下鉄 | 空港線(1号線) | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
箱崎線(2号線) | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
七隈線(3号線) | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
| 豊橋鉄道 | 渥美線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
豊橋市内軌道線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
| 万葉線 | 高岡軌道線 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 正常 |
新湊港線 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 正常 | |
| 名古屋市営地下鉄 | 東山線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
名城線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
名港線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
鶴舞線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
桜通線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
上飯田線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 | |
| 明知鉄道 | 明知線 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 正常 |
各項目の意味
- 路線
- 各事業者のうちEkiBoardが表示できる鉄道路線・バス路線群です。
- 時刻表
- 時刻表が公開されており、次の発車を表示できます。
- 遅延情報
- 遅延の発生が告知されます。多くの場合は文章による案内です。
- 分単位の遅延
- 「遅延あり」ではなく、列車ごとに何分の遅れかが取得できます。
- 列車位置
- 運行中の列車が現在位置を送信しています。
- EkiBoardの状態
- 時刻表と、利用できる場合はリアルタイム情報から、EkiBoardが現在この路線を生成できるかを示します。