16 321 lignes et itinéraires pris en charge
Chaque opérateur ferroviaire diffuse ses informations à sa manière. Voici toutes les lignes qu'EkiBoard peut afficher sur votre tableau : horaires, retards et suivi des trains en direct, réunis en un seul endroit.
Vous ne trouvez pas votre ligne ? Demander une nouvelle ligne
















217 opérateurs affichés sur 384
| Opérateur | Lignes | Horaires | Signalement des retards | Retard précis | Suivi en direct | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP - Orly | CDG VAL | Oui | Oui | Oui | Oui | France |
N1 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
N2 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Agglo'bus Grand Guéret | Ligne 1 | Oui | Non | Non | Non | France |
Ligne 2 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne 3 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne 4 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne 5 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne 6 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne 7 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne 8 | Oui | Non | Non | Non | ||
| Agglobus | AR201 | Oui | Non | Non | Oui | France |
AR202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
AR204 | Oui | Non | Non | Oui | ||
B201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
B202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
B211 | Oui | Non | Non | Oui | ||
B212 | Oui | Non | Non | Oui | ||
B221 | Oui | Non | Non | Oui | ||
B222 | Oui | Non | Non | Oui | ||
B223 | Oui | Non | Non | Oui | ||
B225 | Oui | Non | Non | Oui | ||
BRIOU - GUYNEMER | Oui | Non | Non | Oui | ||
BRIOU - PATUREAUX | Oui | Non | Non | Oui | ||
CENTRE HIPPIQUE - ASNIERES | Oui | Non | Non | Oui | ||
CREPS - HOPITAL | Oui | Non | Non | Oui | ||
CREPS - ROTTEE | Oui | Non | Non | Oui | ||
FP201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
FP202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
FP203 | Oui | Non | Non | Oui | ||
FP204 | Oui | Non | Non | Oui | ||
FP205 | Oui | Non | Non | Oui | ||
FP206 | Oui | Non | Non | Oui | ||
FP208 | Oui | Non | Non | Oui | ||
FP210 | Oui | Non | Non | Oui | ||
FP212 | Oui | Non | Non | Oui | ||
FP214 | Oui | Non | Non | Oui | ||
FP216 | Oui | Non | Non | Oui | ||
HOPITAL - SAINT DOULCHARD | Oui | Non | Non | Oui | ||
LA CHAPELLE - PYRAMIDES | Oui | Non | Non | Oui | ||
LC201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
LC202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
LC203 | Oui | Non | Non | Oui | ||
LC204 | Oui | Non | Non | Oui | ||
LC205 | Oui | Non | Non | Oui | ||
LC206 | Oui | Non | Non | Oui | ||
LC207 | Oui | Non | Non | Oui | ||
LC208 | Oui | Non | Non | Oui | ||
LC209 | Oui | Non | Non | Oui | ||
LC210 | Oui | Non | Non | Oui | ||
M201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
M202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
M203 | Oui | Non | Non | Oui | ||
M204 | Oui | Non | Non | Oui | ||
MB201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
MB202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
MH201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
MH202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
MH203 | Oui | Non | Non | Oui | ||
MH204 | Oui | Non | Non | Oui | ||
MH205 | Oui | Non | Non | Oui | ||
MH206 | Oui | Non | Non | Oui | ||
MT201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
MT202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
NATION - BERRY BOUY - MARMAGNE | Oui | Non | Non | Oui | ||
NATION - MORTHOMIERS | Oui | Non | Non | Oui | ||
NATION - PLAIMPIED | Oui | Non | Non | Oui | ||
NATION - SAINT GERMAIN | Oui | Non | Non | Oui | ||
NATION - ST FLORENT | Oui | Non | Non | Oui | ||
NATION - TROUY | Oui | Non | Non | Oui | ||
NAVETTE CENTRE VILLE | Oui | Non | Non | Oui | ||
NAVETTE EN 8 | Oui | Non | Non | Oui | ||
Noxibus | Oui | Non | Non | Oui | ||
PG201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
PG202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
PG203 | Oui | Non | Non | Oui | ||
PG204 | Oui | Non | Non | Oui | ||
PG205 | Oui | Non | Non | Oui | ||
PG206 | Oui | Non | Non | Oui | ||
PG208 | Oui | Non | Non | Oui | ||
PG210 | Oui | Non | Non | Oui | ||
PG212 | Oui | Non | Non | Oui | ||
PG214 | Oui | Non | Non | Oui | ||
QUAIS DU PRADO - FUSSY - PIGNY | Oui | Non | Non | Oui | ||
SD 205 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SD201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SD202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SD203 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SD206 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SD207 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SD208 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SF201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SF203 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SF204 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SG201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SG202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SG204 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SG205 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SG206 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SG207 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SG208 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SJ201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SJ202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SM201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
SM202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
T201 | Oui | Non | Non | Oui | ||
T202 | Oui | Non | Non | Oui | ||
T203 | Oui | Non | Non | Oui | ||
T204 | Oui | Non | Non | Oui | ||
T205 | Oui | Non | Non | Oui | ||
T206 | Oui | Non | Non | Oui | ||
VARENNES - FARADAY | Oui | Non | Non | Oui | ||
| Agglobus Cavem | Ligne 1 : St-Raphaël Gare Routière - Fréjus Gare Routière - Domaine du Capitou - Pin de la Lègue | Oui | Oui | Oui | Non | France |
Ligne 10 : St-Raphaël Gare Routière - Collège de l'Estérel - Boulouris Mairie Annexe | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 11 : Lycée Camus - Fréjus Gare Routière - La Bouverie - Roquebrune Village - Les 2 Collines | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 12 : St-Raphaël Gare Routière - Stanislas - Hermès Santé - Athéna | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 13 : Les Adrets l'Ubac - Lycée Camus - Fréjus Gare Routière - St-Raphaël Gare Routière | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 14 : Fréjus Gare Routière - Avenue de Provence - St-Raphaël Gare Routière - Boulouris Mairie Annexe | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 15 : Village Vacances - Domaine des Vernèdes - Fréjus Gare Routière | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 16 : Pin de la Lègue - Domaine du Capitou - Lycée Camus | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 2 : St-Raphaël Gare Routière - Fréjus Gare Routière - Domaine du Capitou | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 3 : St-Raphaël Gare Routière - La Tour de Mare - Fréjus Gare Routière | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 4 : St-Raphaël Gare Routière - Fréjus Gare Routière - Puget-Centre - Roquebrune Les Garillans | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 5 : St-Raphaël Gare Routière - Port Santa Lucia - Boulouris Mairie Annexe - Collège de l'Estérel | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 6 : St-Raphaël Gare Routière - Les Veyssières - Barrage des Cous | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 7 : St-Raphaël Gare Routière - Collège de l'Estérel - Rostand | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 8 : Trayas Pointe Notre Dame - Bastide d'Agay - Boulouris Mairie Annexe - St-Raphaël Gare Routière | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne 9 : Lycée Camus - Fréjus Gare Routière - St-Aygulf Grands Châteaux - La Chesnaie | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne Estivale 20 : St-Aygulf La Poste - Base Nature - Fréjus Gare Routière - Pin de la Lègue | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne Estivale 21 : Trayas Pointe Notre Dame - Bastide d'Agay - St-Raphaël Gare Routière | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Ligne Estivale 23 : Parc d'Attraction - St-Aygulf - Les Issambres Chesnaie | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Navette A : St-Raphaël Gare Routière - Fréjus Plage - Fréjus Gare Routière | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Navette B : St-Raphaël Gare Routière - Hôpital Bonnet - Fréjus Gare Routière | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Navette Boulouris | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Navette C : Fréjus Gare Routière - Base Nature - Donnadieu - Fréjus Gare Routière | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Navette Capitou | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Navette Estérel | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Navette JULII | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Navette Promenade des Bains | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Navette Puget : Epad H. Dunant - ZA le Carreou - Général de Gaulle - Cistes | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Navette Roquebrune | Oui | Oui | Oui | Non | ||
| ALÉO | Ligne A 2025 09 | Oui | Non | Non | Non | France |
Ligne B 2025 09 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne C 2025 09 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne D 2025 09 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne E 2025 09 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne F 2025 09 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne G 2025 09 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne H 2026 01 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne I 2025 09 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne J 2025 09 | Oui | Non | Non | Non | ||
Ligne Logiparc Express | Oui | Non | Non | Non | ||
| Aléop Pays de la Loire | Ambrières / Mayenne / Laval sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | France |
Angers / Beaufort-en-Anjou | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Beaulieu-sur-Layon / Valanjou | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Bécon-Les-Granits / Candé / Châteaubriant | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Bois d'Anjou | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Chalonnes-sur-Loire | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Chalonnes-sur-Loire / Beaupréau | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Château-Gontier / Laval | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Château-Gontier / Laval Express | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Château-Gontier / Laval sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Châteauneuf / Miré | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Chemillé / Cholet | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Doué-la-Fontaine / Montreuil-Bellay | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Juigné / Gennes / Saumur | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Noyant | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Saint Melaine / Martigné-Briand / Vihiers | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Saint-Augustin-des-Bois / Ingrandes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Saint-Georges-sur-Loire / La Pommeraye | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Saint-Mathurin / Les Rosiers / Saumur | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Segré / Châteaubriant | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Seiches / La Flèche | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Thouarcé / Faveraye-Machelles | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Tiercé / Juvardeil | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Angers / Vern-d'Anjou / Brain-sur-Longuenée | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Baugé-en-Anjou / Brion / Beaufort-en-Anjou | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Beaupréau / Ancenis | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Bessé-sur-Braye / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Blain / Bouvron / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Casson / Sucé-sur-Erdre | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Challans / Aizenay / La-Roche-sur-Yon | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Challans / La Barre-de-Monts / Noirmoutier | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Chantonnay / Montaigu-Vendée | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Château-Thébaud / Vertou | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Châteaubriant / Craon / Cossé-le-Vivien / Laval | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Cholet / Beaupréau / Ancenis | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Cholet / Essarts-en-Bocage / La Roche-sur-Yon | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Cholet / Jallais / Le-Pin en M. / Neuvy en M. | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Cholet / Vihiers / Doué-la-Fontaine / Saumur | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Derval / Nozay / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Divatte-sur-Loire / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Ecommoy / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Ernée / Andouillé / La Baconnière / Laval | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Ernée / Andouillé / Laval sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Ernée / La Baconnière / Laval | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Ernée / La Baconnière / Laval sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Ernée / Laval Express | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Évron / Jublains / Mayenne | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Évron / Jublains / Mayenne sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
EXPRESS Angers / Le Lion-d’Angers / Azé | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
EXPRESS Angers / Saint-Georges-sur-Loire / La Pommeraye | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
EXPRESS Angers / Segré | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
EXPRESS Angers / Seiches / La Flèche | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
EXPRESS Cholet / Beaupréau | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Fontenay-le-Comte / La Rochelle | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Fontenay-le-Comte / Niort | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Fresnay / Alençon | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Fresnay-sur-Sarthe / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Frossay / Paimboeuf / Saint-Brevin-les-Pins | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Geste / Saint-Macaire-en-Mauges / Cholet | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Gorron / Mayenne | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Gorron / Mayenne sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Grandchamp-des-Fontaines / Treillières / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Barre-de-Monts / St-Gilles / Les Sables | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Ferté-Bernard / Bessé-sur-Braye | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Flèche - Le Lude | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Flèche / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Guerche-de-Bretagne / Laval sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Guerche-de-Bretagne / Montjean / Laval | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Regrippière / Vallet / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Roche-sur-Yon / L'Aiguillon-la-Presqu'île | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Roche-sur-Yon / Les Sables-d'Olonne | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Roche-sur-Yon / Saint Philbert de Bouaine | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Roche-sur-Yon / St-Gilles / St-Jean-de-Monts | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Roche-sur-Yon / Ste-Hermine / Fontenay-le-Comte | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La-Roche-sur-Yon / Luçon / Fontenay-le-Comte | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Landivy / Ernée / Mayenne | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Landivy / Ernée / Mayenne sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Lassay-les-Châteaux / Mayenne sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Lassay-les-Châteaux / Mayenne / Laval | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Le Gâvre / Blain / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Le Lude / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Le Mans / La Flèche / Saumur | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Les Herbiers / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Les Sables-d'Olonne / La Tranche-sur-Mer / Luçon | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Loir-en-Vallée / Le Grand-Lucé / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Luçon / La Rochelle | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Mamers - Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Mamers / Bonnétable / Le Mans Express | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Mamers / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Marolles / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Mayenne / Laval Express | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Meslay-du-Maine / Laval Express | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Montmirail / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Nantes / Noirmoutier | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Nantes / Poitiers | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Nozay / Nantes Express | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Paimboeuf / Saint-Père-en-Retz / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Petit-Mars / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Pornic / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Pornic / Saint-Nazaire Express | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Préfailles / Pornic / Saint-Nazaire | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Pruillé-l'Éguillé / Changé / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Renazé / Cossé-le-Vivien / Laval sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Renazé / Craon / Cossé-le-Vivien / Laval Express | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Rocheservière / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Rouez / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Ruillé sur Loir - Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Sablé-sur-Sarthe / Château-Gontier / Segré | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Sablé-sur-Sarthe / La Flèche | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Sablé-sur-Sarthe / Laval sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Sablé-sur-Sarthe / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Sablé-sur-Sarthe / Meslay-du-Maine / Laval | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Sablé-sur-Sarthe / Segré sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saint-Aignan-sur-Roë / Craon / Château-Gontier | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saint-Brevin-les-Pins / Saint-Nazaire | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saint-Denis-d'Orques / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saint-Florent-le-Vieil / Ancenis | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saint-Jean-de-Monts / Challans / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saint-Nazaire / Esat Pont-Château | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saint-Nazaire / Pontchâteau / Redon | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu / Nantes Express | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saint-Pierre-des-Landes / Laval sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saint-Pierre-des-Landes / Olivet / Laval | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saint-Pierre-des-Nids / Mayenne / Laval | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saint-Pierre-des-Nids / Mayenne sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Sainte-Suzanne / Laval | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Sainte-Suzanne / Laval sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saumur / Longué / Beaufort-en-Anjou | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Saumur / Noyant | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Savenay / Le Temple-de-Bretagne / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Savenay / Saint-Étienne-de-Montluc / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Segré / Saint-Martin-du-Bois | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Sèvremoine (Le Longeron) / Torfou / Cholet | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Sèvremoine (Tillières) / Cholet | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
St-Aignan-sur-Roë / Château-Gontier sur réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Touvois / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Trans-sur-Erdre / Nort-sur-Erdre | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Tuffé / Le Mans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Vallons-de-l'Erdre / Ligné / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Vieillevigne / Montbert / Nantes | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Ales'y | ALES - CFA DE MEJANNES | Oui | Non | Non | Non | France |
ALES - DESSERTE COLLEGES ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
ALES - LA JASSE | Oui | Non | Non | Non | ||
ALES GARE ROUTIERE - MAISON DES ELEVES ALUMNI | Oui | Non | Non | Non | ||
ALLEGRE - SALINDRES | Oui | Non | Non | Non | ||
ANDUZE - COLLEGE DE FLORIAN | Oui | Non | Non | Non | ||
ANDUZE - MIALET | Oui | Non | Non | Non | ||
AUJAC - BESSEGES (PARCOURS APPROCHE LYCEENS) | Oui | Non | Non | Non | ||
AUJAC - COLLEGE ECOLES BESSEGES | Oui | Non | Non | Non | ||
BAS BRESIS - ALES GARE ROUTIERE | Oui | Non | Non | Non | ||
BLATEIRAS - GENERARGUES - COLLEGE DE FLORIAN (ANDUZE) | Oui | Non | Non | Non | ||
BONNEVAUX - BESSEGES | Oui | Non | Non | Non | ||
BONNEVAUX - COLLEGE ECOLES GENOLHAC | Oui | Non | Non | Non | ||
BONNEVAUX - ECOLE AUJAC | Oui | Non | Non | Non | ||
BOUQUET-COLLEGE SALINDRES | Oui | Non | Non | Non | ||
BRANOUX - ECOLE TAILLADES | Oui | Non | Non | Non | ||
BRANOUX - LA GRAND COMBE | Oui | Non | Non | Non | ||
BRANOUX - MARCHE DE LA GRAND COMBE | Oui | Non | Non | Non | ||
BRIGNON - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
CENTRE EPIDE | Oui | Non | Non | Non | ||
CFA CEVENOLE - SAINT CHRISTOL LES ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
CHAMBON - SENECHAS - COLLEGE ECOLES GENOLHAC | Oui | Non | Non | Non | ||
CHAMPCLAUSON- LA GRAND COMBE | Oui | Non | Non | Non | ||
CHRISTOL - BAGARD - BOISSET - MASSILLARGUES - ECOLES ANDUZE | Oui | Non | Non | Non | ||
CONCOULES - COLLEGE ECOLES GENOLHAC | Oui | Non | Non | Non | ||
DESSERTE COLLEGE DE LEDIGNAN | Oui | Non | Non | Non | ||
DESSERTE ECOLE ET COLLEGE DE ST AMBROIX | Oui | Non | Non | Non | ||
ECOLE DE SAINT JEAN DU PIN | Oui | Non | Non | Non | ||
ECOLE ROBIAC ROCHASSADOULE ET COLLEGE DE BESSEGE | Oui | Non | Non | Non | ||
ECOLE SAINTE CECILE D'ANDORGE | Oui | Non | Non | Non | ||
EUZET - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
GENOLHAC - BESSEGES | Oui | Non | Non | Non | ||
GENOLHAC - PORTES - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
HABITARELLE - LES SALLES DU GARDON | Oui | Non | Non | Non | ||
HOPITAL - GARE ROUTIERE | Oui | Non | Non | Non | ||
L'ARBOUX - LA GRAND COMBE | Oui | Non | Non | Non | ||
LA FAVEDE - LA GRAND COMBE | Oui | Non | Non | Non | ||
LA GRAND COMBE - ECOLES | Oui | Non | Non | Non | ||
LA GRANDE COMBE - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
LA ROYALE - GARE ROUTIERE | Oui | Non | Non | Non | ||
LA ROYALE - PREVERT | Oui | Non | Non | Non | ||
LA VENAREDE - MARCHE DE LA GRAND COMBE | Oui | Non | Non | Non | ||
LA VERNAREDE | Oui | Non | Non | Non | ||
LAMELOUZE - MALATAVERNE - GRAND COMBE | Oui | Non | Non | Non | ||
LAMELOUZE - SOUSTELLE - ECOLE DE CENDRAS | Oui | Non | Non | Non | ||
LASALLE - THOIRAS - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
LAVAL PRADEL - GRAND COMBE | Oui | Non | Non | Non | ||
LAVAL PRADEL - LE PONTIL - L'AFFENADOU | Oui | Non | Non | Non | ||
LAVAL PRADEL - MAS DIEU | Oui | Non | Non | Non | ||
LE MARTINET - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
LE MARTINET - ST AMBROIX | Oui | Non | Non | Non | ||
LE PRADEL - MARCHE DE LA GRAND COMBE | Oui | Non | Non | Non | ||
LE RIEU - ALES BARBUSSE | Oui | Non | Non | Non | ||
LES MAGES - COLLEGE DU MARTINET | Oui | Non | Non | Non | ||
LES SALLES DU GRADON - GRAND COMBE | Oui | Non | Non | Non | ||
LEZAN - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
MEJANNES - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
MEJANNES/MONS - CES DE SALINDRES | Oui | Non | Non | Non | ||
NAVETTE ALES GR - ST MARTIN - ST JULIEN | Oui | Non | Non | Non | ||
NAVETTE ALESY BLEU | Oui | Non | Non | Non | ||
NAVETTE ALESY ORANGE | Oui | Non | Non | Non | ||
NAVETTE ALESY VERTE | Oui | Non | Non | Non | ||
NAVETTE J PREVERT. | Oui | Non | Non | Non | ||
NAVETTE SAINT CHRISTOL - ALES GARE ROUTIERE | Oui | Non | Non | Non | ||
NAVETTE SAINT HILAIRE - ALES GARE ROUTIERE | Oui | Non | Non | Non | ||
NAVETTE SAINT PRIVAT - ALES GARE ROUTIERE | Oui | Non | Non | Non | ||
NAVETTE SPECIALE | Oui | Non | Non | Non | ||
PIST 4 - MALRAUX - ROUSSEL | Oui | Non | Non | Non | ||
PORTES - LAVAL PRADEL | Oui | Non | Non | Non | ||
QUISSAC - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
RIBES - MARCHE DE LA GRAND COMBE | Oui | Non | Non | Non | ||
ROBIAC ROCHESSADOULE - GAGNIERES - BESSEGES - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
ROUSSON - ECOLE DE ROUSSON | Oui | Non | Non | Non | ||
SAINT CHRISTOL LES ALES - ALES GARE ROUTIERE | Oui | Non | Non | Non | ||
SAINT HILAIRE DE BRETHMAS - PREVERT | Oui | Non | Non | Non | ||
SAINT HILAIRE DE BRETHMAS (VILLAGE) - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
SAINT JEAN DU GARD - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
SAINT JEAN DU GARD - ALES GARE ROUTIERE | Oui | Non | Non | Non | ||
SAINT JULIEN LES ROSIERS - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
SAINT MARTIN DE VALGALGUES - ALES GARE ROUTIERE | Oui | Non | Non | Non | ||
SAINT MARTIN DE VALGALGUES - ECOLE DE ST MARTIN | Oui | Non | Non | Non | ||
SAINT PAUL LA COSTE - ALES GARE ROUTIERE | Oui | Non | Non | Non | ||
SAINT PAUL LA COSTE - ECOLE DE CENDRAS | Oui | Non | Non | Non | ||
SAINT PRIVAT DES VIEUX - ALES GARE ROUTIERE | Oui | Non | Non | Non | ||
SAINT THEODORIT - ALES | Oui | Non | Non | Non | ||
SAINTE CECILE D'ANDORGE - GRAND COMBE | Oui | Non | Non | Non | ||
SALINDRES - ALES GARE ROUTIERE | Oui | Non | Non | Non | ||
SIRP: BROUZET NAVACELLES AUZON | Oui | Non | Non | Non | ||
SIRP: CRUVIERS LASCOURS | Oui | Non | Non | Non | ||
SIRP: GENERARGUES - MIALET - SAINT SEBASTIEN D AIGREFEUILLE | Oui | Non | Non | Non | ||
SIRP: MAS RAVIN NAVACELLES | Oui | Non | Non | Non | ||
