528 lignes et itinéraires pris en charge
Chaque opérateur ferroviaire diffuse ses informations à sa manière. Voici toutes les lignes qu'EkiBoard peut afficher sur votre tableau : horaires, retards et suivi des trains en direct, réunis en un seul endroit.
Vous ne trouvez pas votre ligne ? Demander une nouvelle ligne
















37 opérateurs affichés sur 65
| Opérateur | Lignes | Horaires | Signalement des retards | Retard précis | Suivi en direct | État EkiBoard | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP - Orly | CDG VAL | Oui | Oui | Oui | Oui | Dégradé | France |
| Astuce | Boulingrin <> Georges Braque / Technopôle | Oui | Oui | Oui | Oui | Opérationnel | France |
| Bibus | Gares - CHU La Cavale | Oui | Oui | Oui | Oui | Opérationnel | France |
Porte de Plouzané - Portes de Gouesnou / Guipavas | Oui | Oui | Oui | Oui | Opérationnel | ||
| Chemins de Fer de la Corse | BASTIA - AJACCIO - CALVI | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | France |
BASTIA - CASAMOZZA | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | ||
EXPLOITATION | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | ||
ILE ROUSSE - CALVI | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | ||
MEZZANA - AJACCIO | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | ||
PONTE LECCIA - CALVI | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | ||
| CITURA | TRAM-NEUFCHATEL<>HOPITAL DEBRE/GARE CHAMPAGNE TGV | Oui | Oui | Oui | Non | Opérationnel | France |
| CTS | Gare Centrale - Neuhof Rodolphe Reuss | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | France |
Hoenheim Gare - Lingolsheim Tiergaertel | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | ||
Parc des Sports - Illkirch Graffenstaden | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | ||
Poteries - Port du Rhin / Kehl Rathaus | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | ||
Robertsau L'Escale - Campus d'Illkirch | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | ||
Wolfisheim Henri Rendu - Place d'Islande | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | ||
| Divia | CHENOVE Centre <> DIJON Valmy | Oui | Oui | Oui | Non | Opérationnel | France |
DIJON Gare <> QUETIGNY Centre La Parenthèse | Oui | Oui | Oui | Non | Opérationnel | ||
MARSANNAY Charon <> Charet | Oui | Oui | Oui | Non | Opérationnel | ||
Motte Giron <> FONTAINE Village | Oui | Oui | Oui | Non | Opérationnel | ||
PERRIGNY <> Carraz | Oui | Oui | Oui | Non | Opérationnel | ||
PLOMBIERES <> Parc de la Colombiere | Oui | Oui | Oui | Non | Opérationnel | ||
QUETIGNY Allées Cavalières <> NEUILLY-CRIMOLOIS | Oui | Oui | Oui | Non | Opérationnel | ||
TALANT Citadelle <> AHUY | Oui | Oui | Oui | Non | Opérationnel | ||
| Estival | CHEMIN TERRE PLATE - GARE SAINT-ANDRE | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | France |
| Fil Bleu | Vaucanson - Lycée J. Monnet | Oui | Oui | Oui | Non | Dégradé | France |
| Ginko | Hauts du Chazal <> Chalezeule | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | France |
Hauts du Chazal <> Gare Viotte | Oui | Non | Non | Non | Opérationnel | ||
| Ilévia | METRO LIGNE 1 | Oui | Oui | Oui | Non | Dégradé | France |
METRO LIGNE 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Dégradé | ||
TRAMWAY | Oui | Oui | Oui | Non | Opérationnel | ||
| Irigo | Monplaisir - Belle-Beille Campus | Oui | Oui | Oui | Oui | Opérationnel | France |
Roseraie - Avrillé-Ardenne | Oui | Oui | Oui | Oui | Opérationnel | ||
Roseraie - Belle-Beille Campus | Oui | Oui | Oui | Oui | Opérationnel |
Ce que signifient les colonnes
- Lignes
- Les lignes précises, ou familles de lignes de bus, auxquelles s'applique cette couverture.
- Horaires
- Des horaires publiés, pour que le tableau puisse afficher les prochains départs.
- Signalement des retards
- L'opérateur signale qu'une ligne est retardée, le plus souvent par un message écrit.
- Retard précis
- Les retards sont donnés en minutes, train par train, et pas seulement comme « retards en cours ».
- Suivi en direct
- Chaque train signale sa position au fil de son parcours.
- État EkiBoard
- Si EkiBoard parvient actuellement à construire cette ligne à partir de ses horaires et, lorsqu'elle existe, de sa source temps réel.
Comment lire l’état de service
- Opérationnel
- EkiBoard a interrogé la source récemment et a obtenu les données attendues.
- Dégradé
- La source répond, mais pas assez bien pour se fier à tous les canaux : un rafraîchissement lent ou en échec, ou des données temps réel devenues muettes alors que les horaires fonctionnent toujours.
- Hors service
- Échecs répétés à récupérer la ligne. Les tableaux se rabattent sur les dernières données valides qu’ils détiennent, un départ peut donc être périmé.
- Non vérifié
- Aucune vérification n’a encore été effectuée pour cette ligne. Les lignes tout juste intégrées restent dans cet état jusqu’à leur premier contrôle programmé.