Coverage
112 supported lines and routes
Every train operator shares information in its own way. Below is every line EkiBoard can bring to your board — schedules, delays, and live train updates, gathered in one clear place.


28 operators · 112 lines
| Operator | Lines | Timetable | Delay reporting | Precise delay | Live status | EkiBoard health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akechi Railway | Akechi Line | Yes | No | No | No | Healthy |
| Asa Coast Railway | Asa Tō Line | Yes | No | No | No | Healthy |
| Echizen Railway | Katsuyama Eiheiji Line | Yes | No | No | No | Healthy |
Mikuni Awara Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
| Fukui Railway (Fukubu Line) | Fukubu Line | Yes | No | No | No | Healthy |
| Fukuoka City Subway | Airport Line | Yes | No | No | No | Healthy |
Hakozaki Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
Nanakuma Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
| Hiroden Bus | Route 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy |
Route 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Route 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Route 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Route 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Route 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Route 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Route 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Route 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Ekimachi Loop | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Machinowa Loop | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Seifu Minato Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Nishi-Hiroshima Bypass Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Seifu Shinto Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Asahigaoka Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Kusunokidai Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Satsukigaoka / License Center / The Outlets Hiroshima / Sora Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Down | |
Alpark / Shin-Inokuchi Station Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Itsukaichi Station North Exit Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Itsukaichi Station South Exit Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Ajinadai Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Shikigaoka Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Saeki Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Sandankyo Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Uene / Yoshida Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Toyohira / Kotodani and Imayoshida Lines | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Hiroshima / Kumano / Yakeyama Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Yano / Kumano / Yakeyama Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Yakeyama / Kumano / Naeshiro Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Kure / Kurahashijima Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Hiro / Nigata and Gohara / Kurose Lines | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Yoshiura / Tenno Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Miyahara Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Tatsukawa Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Naganoki / Nagasako Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Hiroshima Station / University Hospital Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Hiroshima Station / Asahimachi Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Down | |
Hiroshima Airport Access Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Hiroshima Airport / Miyajima Access Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Kurea Express Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
The Outlets Hiroshima Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Aeon Mall Shuttle | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
J.League Shuttle | Yes | Yes | Yes | Yes | Down | |
Tsubaki Bus (Clockwise) | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
Tsubaki Bus (Counterclockwise) | Yes | Yes | Yes | Yes | Healthy | |
| Ise Railway | Ise Line | Yes | No | No | No | Healthy |
| Kobe Municipal Subway | Seishin-Yamate Line | Yes | No | No | No | Healthy |
Hokushin Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
Kaigan Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
| Konan Railway | Konan Line | Yes | No | No | No | Healthy |
Owani Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
| Kotoden | Kotohira Line | Yes | No | No | No | Healthy |
Nagao Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
Shido Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
| Kumamoto City Tram | Tasaki Line | Yes | No | No | No | Healthy |
Main Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
Suizenji Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
Kengun Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
Kami-Kumamoto Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
| Kumamoto Electric Railway | Kikuchi Line | Yes | No | No | No | Healthy |
Fujisaki Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
| Kyoto Municipal Subway | Karasuma Line | Yes | No | No | No | Healthy |
Tozai Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
| Man'yosen | Takaoka Tramway Line | Yes | Yes | Yes | No | Healthy |
Shinminato Port Line | Yes | Yes | Yes | No | Healthy | |
| Nagoya City Subway | Higashiyama Line | Yes | No | No | No | Healthy |
Meijo Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
Meiko Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
Tsurumai Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
Sakura-dori Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
Kamiiida Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
| Okayama Electric Tramway | Higashiyama Main Line | Yes | Yes | Yes | No | Healthy |
Seikibashi Line | Yes | Yes | Yes | No | Healthy | |
| Okinawa Urban Monorail (Yui Rail) | Yui Rail | Yes | No | No | No | Healthy |
| Rinkai Line (TWR) | Rinkai Line | Yes | Yes | No | Yes | Healthy |
| Tama Monorail | Tama Monorail Line | Yes | Yes | No | Yes | Healthy |
| Toei Transportation | Asakusa Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Degraded |
Mita Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Degraded | |
Shinjuku Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Degraded | |
Oedo Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Degraded | |
Tokyo Sakura Tram (Arakawa Line) | Yes | Yes | Yes | Yes | Degraded | |
Nippori-Toneri Liner | Yes | Yes | No | Yes | Healthy | |
| Tokyo Metro | Ginza Line | Yes | Yes | No | Yes | Healthy |
Marunouchi Line | Yes | Yes | No | Yes | Healthy | |
Marunouchi Branch Line | Yes | Yes | No | Yes | Healthy | |
Hibiya Line | Yes | Yes | No | Yes | Healthy | |
Tozai Line | Yes | Yes | No | Yes | Healthy | |
Chiyoda Line | Yes | Yes | No | Yes | Healthy | |
Yurakucho Line | Yes | Yes | No | Yes | Healthy | |
Hanzomon Line | Yes | Yes | No | Yes | Healthy | |
Namboku Line | Yes | Yes | No | Yes | Healthy | |
Fukutoshin Line | Yes | Yes | No | Yes | Healthy | |
| Tosaden Kotsu Streetcar | Ino Line | Yes | No | No | No | Healthy |
Gomen Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
Sanbashi Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
Ekimae Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
| Toyama Chitetsu Tram | City Tram Line | Yes | Yes | Yes | No | Healthy |
| Toyohashi Railroad | Atsumi Line | Yes | No | No | No | Healthy |
City Tram Line | Yes | No | No | No | Healthy | |
| Tsukuba Express | Tsukuba Express | Yes | Yes | No | Yes | Healthy |
| Yamagata Railway (Flower Nagai Line) | Flower Nagai Line | Yes | No | No | No | Healthy |
| Yokohama Municipal Subway | Blue Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Degraded |
Green Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Degraded | |
| Yurikamome | Yurikamome Line | Yes | No | No | No | Healthy |
What the columns mean
- Lines
- The specific lines or bus route families this coverage applies to.
- Timetable
- A published schedule, so the board can show upcoming departures.
- Delay reporting
- The operator says when a line is delayed, usually as a written notice.
- Precise delay
- Delays arrive as a number of minutes per train, not just “delays occurring”.
- Live status
- Individual trains report their position as they run.
- EkiBoard health
- Whether EkiBoard can currently build this line from its timetable and, when available, realtime source.