16,321 supported lines and routes
Every train operator shares information in its own way. Below is every line EkiBoard can bring to your board: schedules, delays, and live train updates, gathered in one clear place.
Cannot find the line you take? Request a new line


















Showing 384 of 384 operators
| Operator | Lines | Timetable | Delay reporting | Precise delay | Live status | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)八幡観光バス | 和良線 | Yes | No | No | No | Japan |
明宝線 | Yes | No | No | No | ||
| (株)甘木観光バス | 田主丸線 | Yes | No | No | No | Japan |
秋月線 | Yes | No | No | No | ||
| (株)白鳥交通 | 白鳥ひるがの線 | Yes | No | No | No | Japan |
| ADP - Orly | CDG VAL | Yes | Yes | Yes | Yes | France |
N1 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
N2 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Agglo'bus Grand Guéret | Ligne 1 | Yes | No | No | No | France |
Ligne 2 | Yes | No | No | No | ||
Ligne 3 | Yes | No | No | No | ||
Ligne 4 | Yes | No | No | No | ||
Ligne 5 | Yes | No | No | No | ||
Ligne 6 | Yes | No | No | No | ||
Ligne 7 | Yes | No | No | No | ||
Ligne 8 | Yes | No | No | No | ||
| Agglobus | AR201 | Yes | No | No | Yes | France |
AR202 | Yes | No | No | Yes | ||
AR204 | Yes | No | No | Yes | ||
B201 | Yes | No | No | Yes | ||
B202 | Yes | No | No | Yes | ||
B211 | Yes | No | No | Yes | ||
B212 | Yes | No | No | Yes | ||
B221 | Yes | No | No | Yes | ||
B222 | Yes | No | No | Yes | ||
B223 | Yes | No | No | Yes | ||
B225 | Yes | No | No | Yes | ||
BRIOU - GUYNEMER | Yes | No | No | Yes | ||
BRIOU - PATUREAUX | Yes | No | No | Yes | ||
CENTRE HIPPIQUE - ASNIERES | Yes | No | No | Yes | ||
CREPS - HOPITAL | Yes | No | No | Yes | ||
CREPS - ROTTEE | Yes | No | No | Yes | ||
FP201 | Yes | No | No | Yes | ||
FP202 | Yes | No | No | Yes | ||
FP203 | Yes | No | No | Yes | ||
FP204 | Yes | No | No | Yes | ||
FP205 | Yes | No | No | Yes | ||
FP206 | Yes | No | No | Yes | ||
FP208 | Yes | No | No | Yes | ||
FP210 | Yes | No | No | Yes | ||
FP212 | Yes | No | No | Yes | ||
FP214 | Yes | No | No | Yes | ||
FP216 | Yes | No | No | Yes | ||
HOPITAL - SAINT DOULCHARD | Yes | No | No | Yes | ||
LA CHAPELLE - PYRAMIDES | Yes | No | No | Yes | ||
LC201 | Yes | No | No | Yes | ||
LC202 | Yes | No | No | Yes | ||
LC203 | Yes | No | No | Yes | ||
LC204 | Yes | No | No | Yes | ||
LC205 | Yes | No | No | Yes | ||
LC206 | Yes | No | No | Yes | ||
LC207 | Yes | No | No | Yes | ||
LC208 | Yes | No | No | Yes | ||
LC209 | Yes | No | No | Yes | ||
LC210 | Yes | No | No | Yes | ||
M201 | Yes | No | No | Yes | ||
M202 | Yes | No | No | Yes | ||
M203 | Yes | No | No | Yes | ||
M204 | Yes | No | No | Yes | ||
MB201 | Yes | No | No | Yes | ||
MB202 | Yes | No | No | Yes | ||
MH201 | Yes | No | No | Yes | ||
MH202 | Yes | No | No | Yes | ||
MH203 | Yes | No | No | Yes | ||
MH204 | Yes | No | No | Yes | ||
MH205 | Yes | No | No | Yes | ||
MH206 | Yes | No | No | Yes | ||
MT201 | Yes | No | No | Yes | ||
MT202 | Yes | No | No | Yes | ||
NATION - BERRY BOUY - MARMAGNE | Yes | No | No | Yes | ||
NATION - MORTHOMIERS | Yes | No | No | Yes | ||
NATION - PLAIMPIED | Yes | No | No | Yes | ||
NATION - SAINT GERMAIN | Yes | No | No | Yes | ||
NATION - ST FLORENT | Yes | No | No | Yes | ||
NATION - TROUY | Yes | No | No | Yes | ||
NAVETTE CENTRE VILLE | Yes | No | No | Yes | ||
NAVETTE EN 8 | Yes | No | No | Yes | ||
Noxibus | Yes | No | No | Yes | ||
PG201 | Yes | No | No | Yes | ||
PG202 | Yes | No | No | Yes | ||
PG203 | Yes | No | No | Yes | ||
PG204 | Yes | No | No | Yes | ||
PG205 | Yes | No | No | Yes | ||
PG206 | Yes | No | No | Yes | ||
PG208 | Yes | No | No | Yes | ||
PG210 | Yes | No | No | Yes | ||
PG212 | Yes | No | No | Yes | ||
PG214 | Yes | No | No | Yes | ||
QUAIS DU PRADO - FUSSY - PIGNY | Yes | No | No | Yes | ||
SD 205 | Yes | No | No | Yes | ||
SD201 | Yes | No | No | Yes | ||
SD202 | Yes | No | No | Yes | ||
SD203 | Yes | No | No | Yes | ||
SD206 | Yes | No | No | Yes | ||
SD207 | Yes | No | No | Yes | ||
SD208 | Yes | No | No | Yes | ||
SF201 | Yes | No | No | Yes | ||
SF203 | Yes | No | No | Yes | ||
SF204 | Yes | No | No | Yes | ||
SG201 | Yes | No | No | Yes | ||
SG202 | Yes | No | No | Yes | ||
SG204 | Yes | No | No | Yes | ||
SG205 | Yes | No | No | Yes | ||
SG206 | Yes | No | No | Yes | ||
SG207 | Yes | No | No | Yes | ||
SG208 | Yes | No | No | Yes | ||
SJ201 | Yes | No | No | Yes | ||
SJ202 | Yes | No | No | Yes | ||
SM201 | Yes | No | No | Yes | ||
SM202 | Yes | No | No | Yes | ||
T201 | Yes | No | No | Yes | ||
T202 | Yes | No | No | Yes | ||
T203 | Yes | No | No | Yes | ||
T204 | Yes | No | No | Yes | ||
T205 | Yes | No | No | Yes | ||
T206 | Yes | No | No | Yes | ||
VARENNES - FARADAY | Yes | No | No | Yes | ||
| Agglobus Cavem | Ligne 1 : St-Raphaël Gare Routière - Fréjus Gare Routière - Domaine du Capitou - Pin de la Lègue | Yes | Yes | Yes | No | France |
Ligne 10 : St-Raphaël Gare Routière - Collège de l'Estérel - Boulouris Mairie Annexe | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 11 : Lycée Camus - Fréjus Gare Routière - La Bouverie - Roquebrune Village - Les 2 Collines | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 12 : St-Raphaël Gare Routière - Stanislas - Hermès Santé - Athéna | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 13 : Les Adrets l'Ubac - Lycée Camus - Fréjus Gare Routière - St-Raphaël Gare Routière | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 14 : Fréjus Gare Routière - Avenue de Provence - St-Raphaël Gare Routière - Boulouris Mairie Annexe | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 15 : Village Vacances - Domaine des Vernèdes - Fréjus Gare Routière | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 16 : Pin de la Lègue - Domaine du Capitou - Lycée Camus | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 2 : St-Raphaël Gare Routière - Fréjus Gare Routière - Domaine du Capitou | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 3 : St-Raphaël Gare Routière - La Tour de Mare - Fréjus Gare Routière | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 4 : St-Raphaël Gare Routière - Fréjus Gare Routière - Puget-Centre - Roquebrune Les Garillans | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 5 : St-Raphaël Gare Routière - Port Santa Lucia - Boulouris Mairie Annexe - Collège de l'Estérel | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 6 : St-Raphaël Gare Routière - Les Veyssières - Barrage des Cous | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 7 : St-Raphaël Gare Routière - Collège de l'Estérel - Rostand | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 8 : Trayas Pointe Notre Dame - Bastide d'Agay - Boulouris Mairie Annexe - St-Raphaël Gare Routière | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne 9 : Lycée Camus - Fréjus Gare Routière - St-Aygulf Grands Châteaux - La Chesnaie | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne Estivale 20 : St-Aygulf La Poste - Base Nature - Fréjus Gare Routière - Pin de la Lègue | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne Estivale 21 : Trayas Pointe Notre Dame - Bastide d'Agay - St-Raphaël Gare Routière | Yes | Yes | Yes | No | ||
Ligne Estivale 23 : Parc d'Attraction - St-Aygulf - Les Issambres Chesnaie | Yes | Yes | Yes | No | ||
Navette A : St-Raphaël Gare Routière - Fréjus Plage - Fréjus Gare Routière | Yes | Yes | Yes | No | ||
Navette B : St-Raphaël Gare Routière - Hôpital Bonnet - Fréjus Gare Routière | Yes | Yes | Yes | No | ||
Navette Boulouris | Yes | Yes | Yes | No | ||
Navette C : Fréjus Gare Routière - Base Nature - Donnadieu - Fréjus Gare Routière | Yes | Yes | Yes | No | ||
Navette Capitou | Yes | Yes | Yes | No | ||
Navette Estérel | Yes | Yes | Yes | No | ||
Navette JULII | Yes | Yes | Yes | No | ||
Navette Promenade des Bains | Yes | Yes | Yes | No | ||
Navette Puget : Epad H. Dunant - ZA le Carreou - Général de Gaulle - Cistes | Yes | Yes | Yes | No | ||
Navette Roquebrune | Yes | Yes | Yes | No | ||
| Akechi Railway | Akechi Line | Yes | No | No | No | Japan |
| ALÉO | Ligne A 2025 09 | Yes | No | No | No | France |
Ligne B 2025 09 | Yes | No | No | No | ||
Ligne C 2025 09 | Yes | No | No | No | ||
Ligne D 2025 09 | Yes | No | No | No | ||
Ligne E 2025 09 | Yes | No | No | No | ||
Ligne F 2025 09 | Yes | No | No | No | ||
Ligne G 2025 09 | Yes | No | No | No | ||
Ligne H 2026 01 | Yes | No | No | No | ||
Ligne I 2025 09 | Yes | No | No | No | ||
Ligne J 2025 09 | Yes | No | No | No | ||
Ligne Logiparc Express | Yes | No | No | No | ||
| Aléop Pays de la Loire | Ambrières / Mayenne / Laval sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | France |
Angers / Beaufort-en-Anjou | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Beaulieu-sur-Layon / Valanjou | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Bécon-Les-Granits / Candé / Châteaubriant | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Bois d'Anjou | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Chalonnes-sur-Loire | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Chalonnes-sur-Loire / Beaupréau | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Château-Gontier / Laval | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Château-Gontier / Laval Express | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Château-Gontier / Laval sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Châteauneuf / Miré | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Chemillé / Cholet | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Doué-la-Fontaine / Montreuil-Bellay | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Juigné / Gennes / Saumur | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Noyant | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Saint Melaine / Martigné-Briand / Vihiers | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Saint-Augustin-des-Bois / Ingrandes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Saint-Georges-sur-Loire / La Pommeraye | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Saint-Mathurin / Les Rosiers / Saumur | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Segré / Châteaubriant | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Seiches / La Flèche | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Thouarcé / Faveraye-Machelles | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Tiercé / Juvardeil | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Angers / Vern-d'Anjou / Brain-sur-Longuenée | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Baugé-en-Anjou / Brion / Beaufort-en-Anjou | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Beaupréau / Ancenis | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Bessé-sur-Braye / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blain / Bouvron / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Casson / Sucé-sur-Erdre | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Challans / Aizenay / La-Roche-sur-Yon | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Challans / La Barre-de-Monts / Noirmoutier | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Chantonnay / Montaigu-Vendée | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Château-Thébaud / Vertou | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Châteaubriant / Craon / Cossé-le-Vivien / Laval | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Cholet / Beaupréau / Ancenis | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Cholet / Essarts-en-Bocage / La Roche-sur-Yon | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Cholet / Jallais / Le-Pin en M. / Neuvy en M. | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Cholet / Vihiers / Doué-la-Fontaine / Saumur | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Derval / Nozay / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Divatte-sur-Loire / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Ecommoy / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Ernée / Andouillé / La Baconnière / Laval | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Ernée / Andouillé / Laval sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Ernée / La Baconnière / Laval | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Ernée / La Baconnière / Laval sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Ernée / Laval Express | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Évron / Jublains / Mayenne | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Évron / Jublains / Mayenne sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
EXPRESS Angers / Le Lion-d’Angers / Azé | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
EXPRESS Angers / Saint-Georges-sur-Loire / La Pommeraye | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
EXPRESS Angers / Segré | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
EXPRESS Angers / Seiches / La Flèche | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
EXPRESS Cholet / Beaupréau | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Fontenay-le-Comte / La Rochelle | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Fontenay-le-Comte / Niort | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Fresnay / Alençon | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Fresnay-sur-Sarthe / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Frossay / Paimboeuf / Saint-Brevin-les-Pins | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Geste / Saint-Macaire-en-Mauges / Cholet | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Gorron / Mayenne | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Gorron / Mayenne sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Grandchamp-des-Fontaines / Treillières / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
La Barre-de-Monts / St-Gilles / Les Sables | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
La Ferté-Bernard / Bessé-sur-Braye | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
La Flèche - Le Lude | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
La Flèche / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
La Guerche-de-Bretagne / Laval sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
La Guerche-de-Bretagne / Montjean / Laval | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
La Regrippière / Vallet / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
La Roche-sur-Yon / L'Aiguillon-la-Presqu'île | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
La Roche-sur-Yon / Les Sables-d'Olonne | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
La Roche-sur-Yon / Saint Philbert de Bouaine | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
La Roche-sur-Yon / St-Gilles / St-Jean-de-Monts | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
La Roche-sur-Yon / Ste-Hermine / Fontenay-le-Comte | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
La-Roche-sur-Yon / Luçon / Fontenay-le-Comte | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Landivy / Ernée / Mayenne | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Landivy / Ernée / Mayenne sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Lassay-les-Châteaux / Mayenne sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Lassay-les-Châteaux / Mayenne / Laval | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Le Gâvre / Blain / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Le Lude / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Le Mans / La Flèche / Saumur | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Les Herbiers / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Les Sables-d'Olonne / La Tranche-sur-Mer / Luçon | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Loir-en-Vallée / Le Grand-Lucé / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Luçon / La Rochelle | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Mamers - Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Mamers / Bonnétable / Le Mans Express | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Mamers / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Marolles / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Mayenne / Laval Express | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Meslay-du-Maine / Laval Express | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Montmirail / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Nantes / Noirmoutier | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Nantes / Poitiers | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Nozay / Nantes Express | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Paimboeuf / Saint-Père-en-Retz / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Petit-Mars / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Pornic / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Pornic / Saint-Nazaire Express | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Préfailles / Pornic / Saint-Nazaire | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Pruillé-l'Éguillé / Changé / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Renazé / Cossé-le-Vivien / Laval sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Renazé / Craon / Cossé-le-Vivien / Laval Express | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Rocheservière / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Rouez / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Ruillé sur Loir - Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Sablé-sur-Sarthe / Château-Gontier / Segré | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Sablé-sur-Sarthe / La Flèche | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Sablé-sur-Sarthe / Laval sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Sablé-sur-Sarthe / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Sablé-sur-Sarthe / Meslay-du-Maine / Laval | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Sablé-sur-Sarthe / Segré sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saint-Aignan-sur-Roë / Craon / Château-Gontier | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saint-Brevin-les-Pins / Saint-Nazaire | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saint-Denis-d'Orques / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saint-Florent-le-Vieil / Ancenis | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saint-Jean-de-Monts / Challans / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saint-Nazaire / Esat Pont-Château | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saint-Nazaire / Pontchâteau / Redon | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu / Nantes Express | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saint-Pierre-des-Landes / Laval sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saint-Pierre-des-Landes / Olivet / Laval | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saint-Pierre-des-Nids / Mayenne / Laval | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saint-Pierre-des-Nids / Mayenne sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Sainte-Suzanne / Laval | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Sainte-Suzanne / Laval sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saumur / Longué / Beaufort-en-Anjou | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Saumur / Noyant | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Savenay / Le Temple-de-Bretagne / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Savenay / Saint-Étienne-de-Montluc / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Segré / Saint-Martin-du-Bois | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Sèvremoine (Le Longeron) / Torfou / Cholet | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Sèvremoine (Tillières) / Cholet | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
St-Aignan-sur-Roë / Château-Gontier sur réservation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Touvois / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Trans-sur-Erdre / Nort-sur-Erdre | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Tuffé / Le Mans | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Vallons-de-l'Erdre / Ligné / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Vieillevigne / Montbert / Nantes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Ales'y | ALES - CFA DE MEJANNES | Yes | No | No | No | France |
ALES - DESSERTE COLLEGES ALES | Yes | No | No | No | ||
ALES - LA JASSE | Yes | No | No | No | ||
ALES GARE ROUTIERE - MAISON DES ELEVES ALUMNI | Yes | No | No | No | ||
ALLEGRE - SALINDRES | Yes | No | No | No | ||
ANDUZE - COLLEGE DE FLORIAN | Yes | No | No | No | ||
ANDUZE - MIALET | Yes | No | No | No | ||
AUJAC - BESSEGES (PARCOURS APPROCHE LYCEENS) | Yes | No | No | No | ||
AUJAC - COLLEGE ECOLES BESSEGES | Yes | No | No | No | ||
BAS BRESIS - ALES GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
BLATEIRAS - GENERARGUES - COLLEGE DE FLORIAN (ANDUZE) | Yes | No | No | No | ||
BONNEVAUX - BESSEGES | Yes | No | No | No | ||
BONNEVAUX - COLLEGE ECOLES GENOLHAC | Yes | No | No | No | ||
BONNEVAUX - ECOLE AUJAC | Yes | No | No | No | ||
BOUQUET-COLLEGE SALINDRES | Yes | No | No | No | ||
BRANOUX - ECOLE TAILLADES | Yes | No | No | No | ||
BRANOUX - LA GRAND COMBE | Yes | No | No | No | ||
BRANOUX - MARCHE DE LA GRAND COMBE | Yes | No | No | No | ||
BRIGNON - ALES | Yes | No | No | No | ||
CENTRE EPIDE | Yes | No | No | No | ||
CFA CEVENOLE - SAINT CHRISTOL LES ALES | Yes | No | No | No | ||
CHAMBON - SENECHAS - COLLEGE ECOLES GENOLHAC | Yes | No | No | No | ||
CHAMPCLAUSON- LA GRAND COMBE | Yes | No | No | No | ||
CHRISTOL - BAGARD - BOISSET - MASSILLARGUES - ECOLES ANDUZE | Yes | No | No | No | ||
CONCOULES - COLLEGE ECOLES GENOLHAC | Yes | No | No | No | ||
DESSERTE COLLEGE DE LEDIGNAN | Yes | No | No | No | ||
DESSERTE ECOLE ET COLLEGE DE ST AMBROIX | Yes | No | No | No | ||
ECOLE DE SAINT JEAN DU PIN | Yes | No | No | No | ||
ECOLE ROBIAC ROCHASSADOULE ET COLLEGE DE BESSEGE | Yes | No | No | No | ||
ECOLE SAINTE CECILE D'ANDORGE | Yes | No | No | No | ||
EUZET - ALES | Yes | No | No | No | ||
GENOLHAC - BESSEGES | Yes | No | No | No | ||
GENOLHAC - PORTES - ALES | Yes | No | No | No | ||
HABITARELLE - LES SALLES DU GARDON | Yes | No | No | No | ||
HOPITAL - GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
L'ARBOUX - LA GRAND COMBE | Yes | No | No | No | ||
LA FAVEDE - LA GRAND COMBE | Yes | No | No | No | ||
LA GRAND COMBE - ECOLES | Yes | No | No | No | ||
LA GRANDE COMBE - ALES | Yes | No | No | No | ||
LA ROYALE - GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
LA ROYALE - PREVERT | Yes | No | No | No | ||
LA VENAREDE - MARCHE DE LA GRAND COMBE | Yes | No | No | No | ||
LA VERNAREDE | Yes | No | No | No | ||
LAMELOUZE - MALATAVERNE - GRAND COMBE | Yes | No | No | No | ||
LAMELOUZE - SOUSTELLE - ECOLE DE CENDRAS | Yes | No | No | No | ||
LASALLE - THOIRAS - ALES | Yes | No | No | No | ||
LAVAL PRADEL - GRAND COMBE | Yes | No | No | No | ||
LAVAL PRADEL - LE PONTIL - L'AFFENADOU | Yes | No | No | No | ||
LAVAL PRADEL - MAS DIEU | Yes | No | No | No | ||
LE MARTINET - ALES | Yes | No | No | No | ||
LE MARTINET - ST AMBROIX | Yes | No | No | No | ||
LE PRADEL - MARCHE DE LA GRAND COMBE | Yes | No | No | No | ||
LE RIEU - ALES BARBUSSE | Yes | No | No | No | ||
LES MAGES - COLLEGE DU MARTINET | Yes | No | No | No | ||
LES SALLES DU GRADON - GRAND COMBE | Yes | No | No | No | ||
LEZAN - ALES | Yes | No | No | No | ||
MEJANNES - ALES | Yes | No | No | No | ||
MEJANNES/MONS - CES DE SALINDRES | Yes | No | No | No | ||
NAVETTE ALES GR - ST MARTIN - ST JULIEN | Yes | No | No | No | ||
NAVETTE ALESY BLEU | Yes | No | No | No | ||
NAVETTE ALESY ORANGE | Yes | No | No | No | ||
NAVETTE ALESY VERTE | Yes | No | No | No | ||
NAVETTE J PREVERT. | Yes | No | No | No | ||
NAVETTE SAINT CHRISTOL - ALES GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
NAVETTE SAINT HILAIRE - ALES GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
NAVETTE SAINT PRIVAT - ALES GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
NAVETTE SPECIALE | Yes | No | No | No | ||
PIST 4 - MALRAUX - ROUSSEL | Yes | No | No | No | ||
PORTES - LAVAL PRADEL | Yes | No | No | No | ||
QUISSAC - ALES | Yes | No | No | No | ||
RIBES - MARCHE DE LA GRAND COMBE | Yes | No | No | No | ||
ROBIAC ROCHESSADOULE - GAGNIERES - BESSEGES - ALES | Yes | No | No | No | ||
ROUSSON - ECOLE DE ROUSSON | Yes | No | No | No | ||
SAINT CHRISTOL LES ALES - ALES GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
SAINT HILAIRE DE BRETHMAS - PREVERT | Yes | No | No | No | ||
SAINT HILAIRE DE BRETHMAS (VILLAGE) - ALES | Yes | No | No | No | ||
SAINT JEAN DU GARD - ALES | Yes | No | No | No | ||
SAINT JEAN DU GARD - ALES GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
SAINT JULIEN LES ROSIERS - ALES | Yes | No | No | No | ||
SAINT MARTIN DE VALGALGUES - ALES GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
SAINT MARTIN DE VALGALGUES - ECOLE DE ST MARTIN | Yes | No | No | No | ||
SAINT PAUL LA COSTE - ALES GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
SAINT PAUL LA COSTE - ECOLE DE CENDRAS | Yes | No | No | No | ||
SAINT PRIVAT DES VIEUX - ALES GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
SAINT THEODORIT - ALES | Yes | No | No | No | ||
SAINTE CECILE D'ANDORGE - GRAND COMBE | Yes | No | No | No | ||
SALINDRES - ALES GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
SIRP: BROUZET NAVACELLES AUZON | Yes | No | No | No | ||
SIRP: CRUVIERS LASCOURS | Yes | No | No | No | ||
SIRP: GENERARGUES - MIALET - SAINT SEBASTIEN D AIGREFEUILLE | Yes | No | No | No | ||
SIRP: MAS RAVIN NAVACELLES | Yes | No | No | No | ||
SIRP: ST ETIENNE MARTIGNARGUES ST CESAIRE ST JEAN | Yes | No | No | No | ||
SIRP: ST JUST EUZET ST HIPPOLYTE DE CATON | Yes | No | No | No | ||
SIRP: ST MAURICE CASTELNAU ST DEZERY | Yes | No | No | No | ||
ST BONNET - LASALLE | Yes | No | No | No | ||
ST HIPPOLYTE COLLEGE GARDONNENQUE | Yes | No | No | No | ||
STE CROIX DE CADERLE - ST JEAN DU GARD | Yes | No | No | No | ||
TAD BAGARD - ALES GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
TAD BRUEGES - ALES GARE ROUTIERE | Yes | No | No | No | ||
TAD EHPAD LE CASTELLAS ROUSON | Yes | No | No | No | ||
